Società Partecipate
codice fiscale | ragione sociale/denominazione | Indirizzo | forma giuridica | quota partecipazione |
---|---|---|---|---|
00188590939 | ATAP s.p.a. (D.C.C. n.62 del 20-12-2017) | Via Candiani, 26, Pordenone (PN) | società per azioni | 0,704% |
01434200935 | Ambiente Servizi s.p.a. | piazza del Popolo 59/3, San Vito al Tagliamento (PN) | società per azioni | 6,38% |
03215740261 | Asco Holding s.p.a. | via Verizzo 1030, Pieve di soligo (TV) | società per azioni | 0,33% |
01595090935 | ASDI Distretto del Mobile Livenza s.c.ar.l. (in liquidazione dal 27/02/2015) | via Villa Varda 2, Brugnera (PN) | società consortile a r.l. | 2,53% |
04268260272 | Livenza Tagliamento Acque S.p.a. | Piazza della Repubblica,1 Portogruaro (VE) | società per azioni | 4,348% |
ATAP s.p.a.
Bilanci: http://www.atap.pn.it/it/AmministrazioneTrasparente/19.aspx
Carta dei Servizi: http://www.atap.pn.it/it/AmministrazioneTrasparente/28.aspx
Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a.
Bilanci: http://www.lta.it/abl-patrimonio-spa
Livenza Tagliamento Acque s.p.a.
Bilanci: http://www.lta.it/amministrazione-trasparente
AmbienteServizi s.p.a.
http://www.ambienteservizi.net/azienda/amministrazione-trasparente
![]() | Delibera Consiliare 2016 | 194 K |
![]() | Allegato 2016 | 407 K |
Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche
Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".